郑州银行金梧桐理财产品运作报告

发布日期:2020-08-31
分享到:

 

尊敬的客户:

 

截止2020年8月31日,郑州银行金梧桐理财产品存续期运营情况如下:

序号 产品名称 产品类型 债券 逆回购 同业存款 公募基金 资产管理计划 信贷流转项目 非标准化债权类资产 现金 其他 合计
1 金梧桐畅享330号 保本浮动收益         99.99%     0.01%   100%
2 金梧桐畅享333号 保本浮动收益         100%         100%
3 金梧桐畅享332号 保本浮动收益         99.98%     0.02%   100%
4 金梧桐畅享329号 保本浮动收益         99.71%     0.29%   100%
5 金梧桐畅享303号 保本浮动收益         99.90%     0.10%   100%
6 金梧桐畅享305号 保本浮动收益         98.87%     1.13%   100%
7 金梧桐畅享335号 保本浮动收益         100%         100%
8 金梧桐畅享334号 保本浮动收益         100%         100%
9 金梧桐鼎诚1135号 非保本浮动收益         100%         100%
10 金梧桐鼎诚1123号 非保本浮动收益         99.62%     0.38%   100%
11 金梧桐鼎诚1138号 非保本浮动收益         98.24%     1.76%   100%
12 金梧桐鼎诚1144号 非保本浮动收益         100%         100%
13 金梧桐鼎诚1141号 非保本浮动收益         99.56%     0.44%   100%
14 金梧桐鼎诚1118号 非保本浮动收益 0.85%       99.15%         100%
15 金梧桐鼎诚1150号 非保本浮动收益         99.99%     0.01%   100%
16 金梧桐鼎诚1148号 非保本浮动收益         99.89%     0.11%   100%
17 金梧桐鼎诚1159号 非保本浮动收益         99.90%     0.10%   100%
18 金梧桐鼎诚1153号 非保本浮动收益         99.65%     0.35%   100%
19 金梧桐鼎诚1156号 非保本浮动收益         97.60%     2.40%   100%
20 金梧桐鼎诚1162号 非保本浮动收益         99.84%     0.16%   100%
21 金梧桐鼎诚1165号 非保本浮动收益         100%         100%
22 金梧桐鼎诚1168号 非保本浮动收益         99.54%     0.46%   100%
23 金梧桐鼎诚1170号 非保本浮动收益         99.83%     0.17%   100%
24 金梧桐鼎诚1171号 非保本浮动收益         99.30%     0.70%   100%
25 金梧桐鼎诚1172号 保本浮动收益         99.13%     0.87%   100%
26 金梧桐鼎诚1173号 非保本浮动收益         99.92%     0.08%   100%
27 金梧桐鼎诚1175号 保本浮动收益         99.27%     0.73%   100%
28 金梧桐鼎诚1174号 非保本浮动收益         100%         100%
29 金梧桐鼎诚1177号 非保本浮动收益         100%         100%
30 金梧桐鼎诚1176号 非保本浮动收益         99.97%     0.03%   100%
31 金梧桐鼎诚1178号 保本浮动收益         99.79%     0.21%   100%
32 金梧桐鼎诚1182号 非保本浮动收益         100%         100%
33 金梧桐鼎诚1183号 非保本浮动收益         99.93%     0.07%   100%
34 金梧桐鼎诚1184号 保本浮动收益         99.97%     0.03%   100%
35 金梧桐鼎诚1179号 非保本浮动收益         99.77%     0.23%   100%
36 金梧桐鼎诚1180号 保本浮动收益         100%         100%
37 金梧桐鼎诚1181号 非保本浮动收益         99.74%     0.26%   100%
38 金梧桐鼎诚1185号 非保本浮动收益         96.81%     3.19%   100%
39 金梧桐鼎诚1186号 非保本浮动收益         99.97%     0.03%   100%
40 金梧桐鼎诚1187号 保本浮动收益         99.77%     0.23%   100%
41 金梧桐鼎诚1188号 非保本浮动收益         99.68%     0.32%   100%
42 金梧桐鼎诚1191号 非保本浮动收益         100%         100%
43 金梧桐鼎诚1194号 非保本浮动收益         100%         100%
44 金梧桐鼎诚1193号 保本浮动收益         99.99%     0.01%   100%
45 金梧桐鼎诚1189号 非保本浮动收益         99.98%     0.02%   100%
46 金梧桐鼎诚1192号 非保本浮动收益         96.49%     3.51%   100%
47 金梧桐鼎诚1190号 保本浮动收益         99.91%     0.09%   100%
48 金梧桐鼎诚1200号 非保本浮动收益   88.55%           11.45%   100%
49 金梧桐鼎诚1196号 保本浮动收益         98.24%     1.76%   100%
50 金梧桐鼎诚1199号 保本浮动收益         99.97%     0.03%   100%
51 金梧桐鼎诚1197号 非保本浮动收益         99.90%     0.10%   100%
52 金梧桐鼎诚1198号 非保本浮动收益   31.83%     68.16%     0.01%   100%
53 金梧桐鼎诚1195号 非保本浮动收益         99.97%     0.03%   100%
54 金梧桐鼎诚1201号 非保本浮动收益   94.94%           5.06%   100%
55 金梧桐鼎诚1202号 保本浮动收益   95.38%           4.62%   100%
56 金梧桐聚财135号 非保本浮动收益         99.96%     0.04%   100%
57 金梧桐聚财132号 非保本浮动收益         100%         100%
58 金梧桐聚财136号 非保本浮动收益         99.41%     0.59%   100%
59 金梧桐聚财137号 非保本浮动收益         99.54%     0.46%   100%
60 金梧桐聚财139号 非保本浮动收益         98.79%     1.21%   100%
61 金梧桐聚财138号 非保本浮动收益         99.76%     0.24%   100%
62 金梧桐季季盈1号 非保本浮动收益         99.42%     0.58%   100%
63 金梧桐季季盈2号 非保本浮动收益         97.60%     2.40%   100%
64 金梧桐季季盈3号 非保本浮动收益         99.90%     0.10%   100%
65 金梧桐季季盈4号 非保本浮动收益         86.72%     13.28%   100%
66 金梧桐季季盈6号 非保本浮动收益         99.38%     0.62%   100%
67 金梧桐季季盈5号 非保本浮动收益         98.75%     1.25%   100%
68 金梧桐季季盈7号 非保本浮动收益         88.22%     11.78%   100%
69 金梧桐聚赢46号 非保本浮动收益         97.48%     2.52%   100%
70 金梧桐聚赢45号 非保本浮动收益         99.90%     0.10%   100%
71 金梧桐聚赢47号 非保本浮动收益         96.94%     3.06%   100%
72 金梧桐聚赢49号 非保本浮动收益         99.76%     0.24%   100%
73 金梧桐聚赢48号 非保本浮动收益         99.52%     0.48%   100%
74 金梧桐聚赢50号 非保本浮动收益         100%         100%
75 金梧桐聚赢51号 非保本浮动收益         100%         100%
76 金梧桐聚赢52号 非保本浮动收益         100%         100%
77 金梧桐聚赢55号 非保本浮动收益         100%         100%
78 金梧桐聚赢54号 非保本浮动收益         99.98%     0.02%   100%
79 金梧桐聚赢53号 非保本浮动收益         96.17%     3.83%   100%
80 金梧桐聚赢57号 非保本浮动收益         99.50%     0.50%   100%
81 金梧桐聚赢56号 非保本浮动收益         82.80%     17.20%   100%
82 金梧桐聚赢59号 非保本浮动收益         100%         100%
83 金梧桐聚赢58号 非保本浮动收益         99.93%     0.07%   100%
84 金梧桐聚赢60号 非保本浮动收益         100%         100%
85 金梧桐月月盈3号 非保本浮动收益         99.99%     0.01%   100%
86 金梧桐月月盈2号 非保本浮动收益         98.94%     1.06%   100%
87 金梧桐周周盈1号 非保本浮动收益         99.97%     0.03%   100%
注:以上不含同业理财产品,同业理财产品根据销售文件条款规定另行披露。