基金超市

募集期
募集期 开放期 停止交易 停止申购 停止回购
中低风险
低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险
货币型基金
股票型基金 债券型基金 混合型基金 货币型基金 指数型基金 组合产品
基金简称 基金代码 基金类型 风险等级 开放状态 当前净值 近三个月涨幅 近六个月涨幅 近一年涨幅 操作
兴业聚利灵活配置混合 001272 0 4 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
兴业收益增强债券C 001258 0 2 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
兴业收益增强债券A 001257 0 2 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
华安智能装备主题股票基金 001072 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
华安媒体互联网混合基金 001071 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
华夏债券 001001 0 1 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
兴业多策略混合 000963 0 4 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
大成景利混合 000865 0 4 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
大成纳斯达克100指数(QDII) 000834 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
大成景益平稳收益混合 000695 0 4 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
易方达创新驱动混合基金 000603 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
大成灵活配置混合 000587 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
易方达黄金ETF联接 000307 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
易方达保本一号混合基金 000189 0 2 停止申购 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
大成景兴信用债C 000131 0 3 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
大成景兴信用债A 000130 0 3 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
华夏全球精选 000041 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
华夏复兴基金 000031 0 1 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
华夏优势增长 000021 0 1 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
易方达天天理财货币A 000009 0 5 开放期 1.23124 38.88% 38.88% 38.88% 立即购买
基金简称 当前净值
近三个月涨幅
近六个月涨幅 近一年 涨幅
兴业聚利灵活配置混合

001272

1.23124 38.88% 购买
兴业收益增强债券C

001258

1.23124 38.88% 购买
兴业收益增强债券A

001257

1.23124 38.88% 购买
华安智能装备主题股票基金

001072

1.23124 38.88% 购买
华安媒体互联网混合基金

001071

1.23124 38.88% 购买
华夏债券

001001

1.23124 38.88% 购买
兴业多策略混合

000963

1.23124 38.88% 购买
大成景利混合

000865

1.23124 38.88% 购买
大成纳斯达克100指数(QDII)

000834

1.23124 38.88% 购买
大成景益平稳收益混合

000695

1.23124 38.88% 购买
易方达创新驱动混合基金

000603

1.23124 38.88% 购买
大成灵活配置混合

000587

1.23124 38.88% 购买
易方达黄金ETF联接

000307

1.23124 38.88% 购买
易方达保本一号混合基金

000189

1.23124 38.88% 购买
大成景兴信用债C

000131

1.23124 38.88% 购买
大成景兴信用债A

000130

1.23124 38.88% 购买
华夏全球精选

000041

1.23124 38.88% 购买
华夏复兴基金

000031

1.23124 38.88% 购买
华夏优势增长

000021

1.23124 38.88% 购买
易方达天天理财货币A

000009

1.23124 38.88% 购买
点击查看更多