存款利率
注:存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以分支机构等业务渠道最终办理结果为准。
| 郑州银行人民币存款利率调整表 | |||
| (2025年06月04日起开始执行) | |||
| 单位:年利率% | |||
| 项目 | 基准利率 | 储蓄存款年利率 | 对公存款年利率 |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.05 | 0.05 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.10 | 0.85 | 0.85 |
| 半年 | 1.30 | 1.10 | 1.10 |
| 一年 | 1.50 | 1.25 | 1.25 |
| 二年 | 2.10 | 1.30 | 1.30 |
| 三年 | 2.75 | 1.35 | 1.35 |
| 五年 | 1.40 | 1.40 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10 | 0.80 | |
| 三年 | 1.30 | 1.00 | |
| 五年 | 1.00 | ||
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | 0.30 | |
| 四、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.20 | 0.20 |
| 七天 | 1.35 | 0.45 | 0.45 |

在线客服
网点查询