外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 756.99 | 733.43 | 763.31 | 763.31 | 760.15 |
| USDCNY | 669.16 | 663.8 | 672.06 | 672.06 | 670.61 |
| GBPCNY | 885.71 | 858.15 | 893.17 | 893.17 | 889.44 |
| JPYCNY | 4.2407 | 4.1087 | 4.2889 | 4.2889 | 4.2648 |
| HKDCNY | 85.16 | 84.48 | 85.8 | 85.8 | 85.48 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询