外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 781.84 | 757.51 | 788.37 | 788.37 | 785.105 |
| USDCNY | 671.06 | 665.68 | 673.95 | 673.95 | 672.505 |
| GBPCNY | 912.62 | 884.22 | 920.14 | 920.14 | 916.38 |
| JPYCNY | 4.2106 | 4.0795 | 4.2458 | 4.2458 | 4.2282 |
| HKDCNY | 85.56 | 84.87 | 85.93 | 85.93 | 85.745 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询