外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 811.72 | 786.46 | 818.46 | 818.46 | 815.09 |
| USDCNY | 695.01 | 689.44 | 697.92 | 697.92 | 696.465 |
| GBPCNY | 931.39 | 902.4 | 939.14 | 939.14 | 935.265 |
| JPYCNY | 4.3857 | 4.2492 | 4.4217 | 4.4217 | 4.4037 |
| HKDCNY | 89.13 | 88.42 | 89.51 | 89.51 | 89.32 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询