外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 773.71 | 749.63 | 780.29 | 780.29 | 777 |
| USDCNY | 677.93 | 672.5 | 680.91 | 680.91 | 679.42 |
| GBPCNY | 905.34 | 877.17 | 913.07 | 913.07 | 909.205 |
| JPYCNY | 4.1714 | 4.0416 | 4.2072 | 4.2072 | 4.1893 |
| HKDCNY | 86.44 | 85.74 | 86.83 | 86.83 | 86.635 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询