外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 779.45 | 755.19 | 786.07 | 786.07 | 782.76 |
| USDCNY | 674.8 | 669.39 | 677.75 | 677.75 | 676.275 |
| GBPCNY | 903.47 | 875.35 | 911.09 | 911.09 | 907.28 |
| JPYCNY | 4.2027 | 4.0719 | 4.2382 | 4.2382 | 4.22045 |
| HKDCNY | 86.12 | 85.43 | 86.5 | 86.5 | 86.31 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询