外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 817.16 | 791.72 | 824.14 | 824.14 | 820.65 |
| USDCNY | 706.08 | 700.42 | 708.97 | 708.97 | 707.525 |
| GBPCNY | 932.4 | 903.38 | 940.42 | 940.42 | 936.41 |
| JPYCNY | 4.5129 | 4.3724 | 4.5497 | 4.5497 | 4.5313 |
| HKDCNY | 90.7 | 89.97 | 91.06 | 91.06 | 90.88 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询