外汇牌价
更新时间:2024-08-14 11:50
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCNY | 743.07 | 719.94 | 749.14 | 749.14 | 746.105 |
| USDCNY | 668.45 | 663.09 | 671.22 | 671.22 | 669.835 |
| GBPCNY | 878.46 | 851.12 | 885.66 | 885.66 | 882.06 |
| JPYCNY | 4.2073 | 4.0764 | 4.2417 | 4.2417 | 4.2245 |
| HKDCNY | 85.17 | 84.49 | 85.53 | 85.53 | 85.35 |
备注:
1. 所列牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,以实际成交价为准
2. 所有币种的牌价以100外币为单位
3. 未经郑州银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容

在线客服
网点查询