政府指导价
编号 | 服务名称 | 收费标准 | 项目功能 | 备注 | 适用客户 | 定价依据 | 生效日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2JS00001 | 支票 | 手续费:1元/笔 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 个人客户 对公客户 |
发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||
Z2JS00002 | 个人现金汇款 | 手续费:每笔按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元 | 将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 需要办理此业务的未在我行开户的个人客户 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||
Z2JS00003 | 对公跨行柜台转账汇款 | 1万元以下(含) | 手续费:5元/笔 | 通过柜台将对公客户资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 自2021年9月30日起,对通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行柜台转账汇款业务实施9折优惠 | 对公客户 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||
Z2JS00004 | 1万元-10万元(含) | 手续费:10元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00005 | 10万元-50万元(含) | 手续费:15元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00006 | 50万元-100万元(含) | 手续费:20元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00007 | 100万元以上 | 手续费:每笔按汇划金额的0.002%收取,最高不超过200元 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00008 | 加急业务 | 手续费:按普通汇划标准收取,不另收加急手续费 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00009 | 划汇财政金库、救灾、抚恤金款项 | 免费 | 银监发[2011]22号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00010 | 划汇职工工资、退休金、养老金 | 手续费:2元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00011 | 个人跨行柜台转账汇款 | 2000元以下(含) | 手续费:2元/笔 | 通过柜台将个人客户资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人客户 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | |||
Z2JS00012 | 2000元-5000元(含) | 手续费:5元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00013 | 5000元-1万元(含) | 手续费:10元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00014 | 1万元-5万元(含) | 手续费:15元/笔 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00015 | 5万元以上 | 手续费:每笔按汇划金额的0.03%收取,最高不超过50元 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00016 | 加急业务 | 手续费:按普通汇划标准收取,不另收加急手续费 | 发改价格[2014]268号 | 2014.08.01 | ||||||
Z2JS00017 | 划汇财政金库、救灾、抚恤金款项 | 免费 | 银监发[2011]22号 | 2014.08.01 |
备注:1.办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。