| 序号 | 部门 | 销售人员 | 基金从业资格类型 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州银行股份有限公司金融智谷支行 | 曾慧 | F1390000000432 | |
| 2 | 郑州银行股份有限公司中原路支行 | 郑瑞娟 | A20260604014444 | |
| 3 | 郑州银行股份有限公司登封天中路支行 | 李亚聪 | F1390000000288 | |
| 4 | 郑州银行股份有限公司锦艺城支行 | 焦付娇 | B20210424000051 | |
| 5 | 郑州银行股份有限公司新郑解放路支行 | 刘静一 | A20260710003086 | |
| 6 | 郑州银行股份有限公司荥阳广武镇支行 | 谢其锟 | A20240920004012 | |
| 7 | 郑州银行股份有限公司开封祥符支行 | 王新鑫 | A2025061201104x | |
| 8 | 郑州银行股份有限公司开封祥符支行 | 崔安琪 | A20250618008042 | |
| 9 | 郑州银行股份有限公司国基路小微支行 | 康兰姣 | F1390000000496 | |
| 10 | 郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行 | 张皓月 | A2026062500288x |

在线客服
网点查询