| 序号 | 部门 | 销售人员 | 基金从业资格类型 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州银行股份有限公司西建材支行 | 周芳芳 | A20230703006227 | |
| 2 | 郑州银行股份有限公司花园路小微支行 | 姚汝莹 | A2026061200260X | |
| 3 | 郑州银行股份有限公司固始支行 | 周云龙 | A20260604014373 | |
| 4 | 郑州银行股份有限公司中州大道小微支行 | 李舒心 | A20240625003946 | |
| 5 | 郑州银行股份有限公司上街支行 | 常幸雨 | A20250714000216 | |
| 6 | 郑州银行股份有限公司洛阳分行 | 郭莹莹 | A20250718006097 | |
| 7 | 郑州银行股份有限公司中州大道小微支行 | 李雪薇 | A20210108001816 | |
| 8 | 郑州银行股份有限公司信阳东方红大道支行 | 舒雯 | A20260604014391 | |
| 9 | 郑州银行股份有限公司西大街支行 | 刘瑞红 | A20230908005189 | |
| 10 | 郑州银行股份有限公司登封支行 | 于诗音 | A20260612003958 |

在线客服
网点查询