| 序号 | 部门 | 销售人员 | 基金从业资格类型 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州银行股份有限公司智慧岛支行 | 张丹 | A20251121006468 | |
| 2 | 郑州银行股份有限公司西建材支行 | 郑瑞娟 | A20260604014444 | |
| 3 | 郑州银行股份有限公司港区手机产业园支行 | 王冬冬 | A20260604014514 | |
| 4 | 郑州银行股份有限公司荥阳飞龙路支行 | 吴柯钦 | A20260604014435 | |
| 5 | 郑州银行股份有限公司洛阳关林路支行 | 王丹阳 | A2026060401448x | |
| 6 | 郑州银行股份有限公司新密支行 | 李玉旗 | A20260604014471 | |
| 7 | 郑州银行股份有限公司中州大道小微支行 | 秦浩然 | F1390000000383 | |
| 8 | 郑州银行股份有限公司正光路支行 | 席杨青 | A20200518000267 | |
| 9 | 郑州银行股份有限公司航海东路小微支行 | 苏恒博 | F1390000000435 | |
| 10 | 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 马军敬 | A20230315001957 |

在线客服
网点查询