| 序号 | 部门 | 销售人员 | 基金从业资格类型 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州银行股份有限公司经济技术开发区支行 | 马军敬 | A20230315001957 | |
| 2 | 郑州银行股份有限公司商都支行 | 胡乐婵 | A20260522000809 | |
| 3 | 郑州银行股份有限公司互助路支行 | 殷婷婷 | A20260419000238 | |
| 4 | 郑州银行股份有限公司安阳文峰大道支行 | 孟圆 | A20260508003672 | |
| 5 | 郑州银行股份有限公司鹤壁分行 | 张晨明 | A20240808002814 | |
| 6 | 郑州银行股份有限公司陇海支行 | 邓涛 | A20241202000036 | |
| 7 | 郑州银行股份有限公司普罗旺世社区支行 | 张梦雨 | A20210813000126 | |
| 8 | 郑州银行股份有限公司花卉市场支行 | 田莉莉 | A20240527004033 | |
| 9 | 郑州银行股份有限公司辉县支行 | 龙凤云 | A20250512007495 | |
| 10 | 郑州银行股份有限公司农业东路支行 | 杜薇 | F1390000000077 |

在线客服
网点查询